Применение: Большой шамотный кирпич используется в дне бассейна стеклянных печей
Категория продукта: Огнеупоры для стекловаренной печи
Наши преимущества: Производитель из Китая; Купить прямо с завода; Выгодная цена; Может быть настроен в соответствии с потребностями клиента.
Популярные размеры большого шамотного кирпича
Размеры(мм) | |
1 | 700 x 250 x 225 |
2 | 1000 x 500 x 200 |
3 | 1000 x 400 x 200 |
4 | 1050 x 500 x 200 |
5 | 950 x 500 x 200 |
6 | 950 x 300 x 200 |
7 | 900 x 400 x 200 |
8 | 800 x 500 x 200 |
9 | 800 x 400 x 200 |
10 | 800 x 300 x 200 |
11 | 865 x 400 x 200 |
12 | 850 x 400 x 200 |
13 | 850 x 350 x 200 |
14 | 765 x 500 x 200 |
15 | 765 x 300 x 200 |
16 | 750 x 500 x 200 |
17 | 750 x 300 x 200 |
18 | 665 x 500 x 200 |
19 | 600 x 500 x 200 |
20 | 500 x 400 x 200 |
Физико – химические показатели
Наименование показателей | Большой шамотный кирпич |
Al2O3%,≥ | 40 |
SiO2%, ≤ | 55 |
Fe2O3%, < | 2 |
Объемная плотность г/см³, > | 2 |
Кажущаяся пористость г/см³, < | 20 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм², ≥ | 40 |
Температура размягчения нагрузки℃ | 1300 |
Коэффициент теплового расширения 5-25 часов (0,2 МПа ° C), % | <0,2 |
Сертификаты
CE
ИСО9001
ИСО14001
Основные направлении нашей деятельности
ООО “ RS огнеупоры ” имеет более чем 20-летнюю историю в производстве огнеупорных материалов. Наша компания в основном занимается производством формованных огнеупоров, неформованных огнеупоров, теплоизоляционных материалов. Теперь мы установили отношения сотрудничества со многими научно-исследовательскими подразделениями, а наши продукты проданы в Японии ,Кореее, Новой Зеландии, Индонезии, Казахстанеи т. д..